Sahara Hothoney 16,4ake, vs. 13 529e
Kuva: Leena Jokinen 2008
Express Ride 10,2a |
Super Bowl 12,3a |
Star's Pride 12,8a |
Worthy Boy 16,1a |
| Stardrift 16,4a |
| Pillow Talk 21,5a |
Rodney TT13,0a |
| Bewitch 16,9a |
Flory Messenger 15,1a |
Arnie Almahurst TT13,0a |
Speedy Scot 12,6a |
| Ambitious Blaze |
| Ball Belle |
Florican 13,0a |
| Keystone Starlet 15,7a |
Brisi Belle 15,6a |
Gus Lobell 14,2a |
Speedy Crown 12,8a |
Speedy Scot 12,6a |
| Missile Toe 17,9a |
| Glee Hanover 17,8a |
Hoot Mon 14,6a |
| Gleeful Hanover 18,6a |
Valma 17,3a |
Valorama's Pride 16,8a |
Nevele Pride TT11,3a |
| Valorama 15,6a |
| Brisit du Alafa 36,1 |
Ocean Du Pont |
| Alafa 39,9 |
Emä Brisi Belle (Gus Lobell) *1983 FI 15,6a 16,5 37.362€ 130 15-16-14 8 varsaa vuosina 94-05:
-94 t. Desibel (Super Male) 26,1a 20,8 1.160€ 14 0-2-0
-95 t. Sahara Shadow (Graduate Student) 13,0a 14,3 271.183€ 94 26-17-11
-99 r. Sahara Shade (Barbeque) 16,2a 15,8 22.790€ 56 5-6-4
-00 r. Sahara Twister (Southwind Pinnacle) 14,9a 17,3 20.240€ 82 9-8-11
-03 t. Sahara Hothoney (S) (Express Ride) 16,4a 16,6 13.529€ 7 4-0-0
Voitti kahdesti Solvallassa mm. STC Unghästserienin.
-05 t. Sahara Twilight (S) 15,7a 18,5 12 270€ 43 6-11-8
2.emä Valma (Valorama’s Pride) *1976 FI 17,3a 18,1 12.807€ 109 12-12-11
9 varsaa vuosina 83-94:
-83 t. Brisi Belle (Gus Lobell) 15,6a 16,5 37.362€ 130 15-16-14
-86 r. Amor (Max Mintter) 23,7 294€ 8 0-0-1
-87 r. L.K. Valmari (Max Mintter) 16,8a 17,3 5.230€ 96 5-3-6
-88 t. L.K. Kustaava (Gus Lobell) 18,0a 19,3 3.136€ 36 6-7-4, on emänä:
*99 r. Stripling Wilbert (Texas Express) 15,5a 18,2 11.810€ 89 6-14-14
*00 r. Gustav Express (Texas Express) 17,3a 16,7 5.980€ 40 5-4-5
-89 t. Mialma (Speed Boots) 18,6a 20,1 1.808€ 27 3-2-4
-91 r. Sahara Joe (Joie De Vie) 16,9a 18,0 5.726€ 54 8-5-1
-92 o. Sahara Jack (Dynastic) 15,6a 15,5 25.912€ 121 12-14-7
-93 r .Sahara Boss (Speed Boots) 20,0 538€ 8 2-0-0
-94 t. Valmale (Super Male) 20,2a 19,1 1.816€ 38 1-0-4
Kilpailu-ura: 7st: 4 - 0 - 0
Sahara Hothoneyn kilpaura jäi lyhyeksi loukkaantumisen vuoksi, mutta se ehti osoittaa hienoa kilpapäätänsä voittamalla uransa seitsemästä startista peräti neljä. Näistä voitoista kaksi se saavutti Solvallan radalla Ruotsissa Jorma Kontion ohjastamana.
Jälkeläiset:
-09 o. Sahara Hotshot (i. Pine Chip), 2-v. 21,5 2 0-0-0, 200eur.
-10 o. Sahara Hotnights (i. Make It Happen)
Kantavana Diesel Donista.
|